Available Stock
| # | Reel Name | Goods Description | Size | GSM | BF | Type | Weight | Mill Name | Sell Rate | Reel IN Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0*150*18*N | Kraft Paper | 39.0 | 150 | 18 | Natural | 490.000 | UNIVERSAL | 35.00 | September 12, 2026 | |
| 39.0*150*18*N | Kraft Paper | 39.0 | 150 | 18 | Natural | 482.000 | UNIVERSAL | 35.00 | September 12, 2026 | |
| 51.0*150*18*N | Kraft Paper | 51.0 | 150 | 18 | Natural | 680.000 | UNIVERSAL | 35.00 | September 12, 2026 | |
| 51.0*150*18*N | Kraft Paper | 51.0 | 150 | 18 | Natural | 692.000 | UNIVERSAL | 35.00 | September 12, 2026 | |
| 50.5*180*16*N | Kraft Paper | 50.5 | 180 | 16 | Natural | 640.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 50.5*180*16*N | Kraft Paper | 50.5 | 180 | 16 | Natural | 615.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 50.5*180*16*N | Kraft Paper | 50.5 | 180 | 16 | Natural | 603.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 50.5*140*16*N | Kraft Paper | 50.5 | 140 | 16 | Natural | 693.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 50.5*140*16*N | Kraft Paper | 50.5 | 140 | 16 | Natural | 680.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 50.5*140*16*N | Kraft Paper | 50.5 | 140 | 16 | Natural | 651.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 50.5*140*16*N | Kraft Paper | 50.5 | 140 | 16 | Natural | 651.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 39.0*120*16*N | Kraft Paper | 39.0 | 120 | 16 | Natural | 480.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 39.0*120*16*N | Kraft Paper | 39.0 | 120 | 16 | Natural | 422.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 39.0*120*16*N | Kraft Paper | 39.0 | 120 | 16 | Natural | 428.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 39.0*120*16*N | Kraft Paper | 39.0 | 120 | 16 | Natural | 473.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 39.0*120*16*N | Kraft Paper | 39.0 | 120 | 16 | Natural | 420.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 51.0*120*16*N | Kraft Paper | 51.0 | 120 | 16 | Natural | 610.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 51.0*120*16*N | Kraft Paper | 51.0 | 120 | 16 | Natural | 611.000 | UNIVERSAL | 34.00 | September 12, 2026 | |
| 39*120*16*N | Kraft Paper | 39 | 120 | 16 | Natural | 434.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 51*120*16*N | Kraft Paper | 51 | 120 | 16 | Natural | 580.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 51*120*16*N | Kraft Paper | 51 | 120 | 16 | Natural | 580.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 32*140*16*G | Kraft Paper | 32 | 140 | 16 | Golden | 372.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 32*140*16*G | Kraft Paper | 32 | 140 | 16 | Golden | 399.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 33*140*16*G | Kraft Paper | 33 | 140 | 16 | Golden | 406.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 33*140*16*G | Kraft Paper | 33 | 140 | 16 | Golden | 385.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 34*140*16*G | Kraft Paper | 34 | 140 | 16 | Golden | 413.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 34*140*16*G | Kraft Paper | 34 | 140 | 16 | Golden | 424.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 36*140*16*G | Kraft Paper | 36 | 140 | 16 | Golden | 452.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 36*140*16*G | Kraft Paper | 36 | 140 | 16 | Golden | 414.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 38*140*16*G | Kraft Paper | 38 | 140 | 16 | Golden | 464.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 38*140*16*G | Kraft Paper | 38 | 140 | 16 | Golden | 447.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 40*140*16*G | Kraft Paper | 40 | 140 | 16 | Golden | 476.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 40*140*16*G | Kraft Paper | 40 | 140 | 16 | Golden | 488.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 42*140*16*G | Kraft Paper | 42 | 140 | 16 | Golden | 503.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 42*140*16*G | Kraft Paper | 42 | 140 | 16 | Golden | 500.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 44*140*16*G | Kraft Paper | 44 | 140 | 16 | Golden | 542.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 44*140*16*G | Kraft Paper | 44 | 140 | 16 | Golden | 528.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 44*140*16*G | Kraft Paper | 44 | 140 | 16 | Golden | 541.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 46*140*16*G | Kraft Paper | 46 | 140 | 16 | Golden | 546.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 46*140*16*G | Kraft Paper | 46 | 140 | 16 | Golden | 560.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 47*140*16*G | Kraft Paper | 47 | 140 | 16 | Golden | 523.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 47*140*16*G | Kraft Paper | 47 | 140 | 16 | Golden | 523.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 48*140*16*G | Kraft Paper | 48 | 140 | 16 | Golden | 580.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 50*140*16*G | Kraft Paper | 50 | 140 | 16 | Golden | 600.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 50*140*16*G | Kraft Paper | 50 | 140 | 16 | Golden | 610.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 52*140*16*G | Kraft Paper | 52 | 140 | 16 | Golden | 616.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 | |
| 52*140*16*G | Kraft Paper | 52 | 140 | 16 | Golden | 615.000 | UNIVERSAL | 35.50 | September 12, 2026 |
Page 1 of 1